First | Previous | Next | Last | Index
| Surname | Maiden Name | First Names | Print Date | In | Died | Age | | Born |
| Jarvinen | Rissanen | Marlene Vilma | 01/14/1998 | CJ | 01/11/1998 | 60 | | Port Arthur, Ontario |
| Jarvinen | | Kauko Eric | 10/09/1996 | CJ | 10/07/1996 | 76 | | Finland |
| Johanson | Not given | Elizabeth | 05/10/1997 | CJ | 05/08/1997 | 94 | | Veborg, Finland |
| Johansson | | Kurt V. | 02/05/2003 | CJ | 01/26/2003 | | | Not given |
| Johnson | Not given | Tyyne Amalia | 12/16/1999 | CJ | 12/15/1999 | 92 | | Port Arthur, Ontario |
| Johnson | | Elmer Eino | 09/08/1998 | CJ | 09/04/1998 | 62 | | Port Arthur, Ontario |
| Johnson | | Toivo Jacob | 06/12/1998 | CJ | 06/10/1998 | 80 | | Gorham Twp., Ontario |
| Johnson | Tuomaala | Laura Sesilia | 09/30/2000 | CJ | 09/28/2000 | 87 | | Perho, Finland |
| Johnson | Alanen | Helen Toini | 01/25/2001 | CJ | 01/22/2001 | 85 | | Silver Mountain, Ontario |
| Johnson | | Richard Allan | 12/21/2001 | CJ | 12/21/2001 | 55 | | Not given |
| Johnson | Ranta | Aili Maria | 05/11/2002 | CJ | 05/09/2002 | 67 | | Port Arthur, Ontario |
| Johnson | Koski | Esther | 11/11/2002 | CJ | 11/07/2002 | 79 | | Dinsmore, Saskatchewan |
| Jokela | | Niilo Ilmari | 12/01/1998 | CJ | 11/27/1998 | 85 | | Lestijarvi, Finland |
| Jokinen | | Robert Alexander | 01/31/2000 | CJ | 01/29/2000 | 58 | | Geraldton, Ontario |
| Josephson | Koski | Elma | 06/05/2002 | CJ | 06/04/2002 | 86 | | Port Arthur, Ontario |
| Jousmaki | | Toivo Artturo | 05/07/1997 | CJ | 05/03/1997 | 62 | | Soini, Finland |
| Junttola | Rissanen | Aili Helena | 12/12/1995 | CJ | 12/01/1995 | 91 | | Nilsia, Finland |
| Jussinoja | | Toivo Vilho | 01/10/1998 | CJ | 01/09/1998 | 77 | | Pyhajoki, Finland |
| Jutila | | Arvi | 01/07/2000 | CJ | 01/06/2000 | 91 | | Alavus, Vaasa, Finland |
| Jylha | | Aarne Jalmari | 10/03/1998 | CJ | 10/01/1998 | 89 | | Kaustinen, Finland |
| Kaarlela | Kallio | Hilma Julia | 06/12/2001 | SS | 06/11/2001 | | | Not given |
| Kaarlela | Not given | Hilma Julia | 06/20/2002 | SW | 06/11/2002 | | | Not given |
| Kahkonen | | Sauli | 03/22/1997 | CJ | 03/21/1997 | 59 | | Suistamo, Finland |
| Kahtava | | Olavi Nikola | 04/27/2001 | CJ | 04/24/2001 | 81 | | Alariska, Finland |
| Kainulainen | | George (Yrjo) | 02/21/1996 | CJ | 02/20/1996 | 70 | | Thunder Bay, Ontario * |
| Kaipainen | Vaananen | Seija Anita | 10/23/2001 | CJ | 10/01/2001 | | | Not given |
| Kaipio | | Dawn Noelle | 02/01/1999 | CJ | 01/11/1999 | 23 | | Not given |
| Kajander | | Aatto Arthur | 08/15/1998 | CJ | 08/01/1998 | | | Port Arthur, Ontario |
| Kallio | | Armas William | 04/13/2000 | CJ | 04/10/2000 | 92 | | Port Arthur, Ontario |
| Kallio | Lindroos | Rauni Helmi | 10/25/2002 | CJ | 10/23/2002 | 88 | | Lahti, Finland |
| Kanerva | | Terttu | 09/09/1996 | CJ | 08/29/1996 | 81 | | Fort William, Ontario |
| Kangas | Salo | Ester Catherina | 04/05/1997 | CJ | 04/03/1997 | 81 | | Fort William, Ontario |
| Kangas | | Wilfred | 08/15/1996 | CJ | 08/13/1996 | 87 | | Whitewood, Saskatchewan |
| Kangas | | Alexander Juhon | 02/21/2002 | CJ | 02/19/2002 | 92 | | Alavus, Finland |
| Kangas | Alajoki | Lyyli Marja | 04/06/2002 | CJ | 04/03/2002 | 89 | | Illo, Finland |
| Kangas | | Kevin Wm. | 01/11/2003 | CJ | 01/08/2003 | 40 | | Not given |
| Kankaanpaa | | Mauri | 05/31/2001 | CJ | 05/29/2001 | 68 | | Finland |
| Kankkunen | Vataja | Ida Pauliina | 07/25/1998 | CJ | 07/22/1998 | 88 | | Honkajoki, Finland |
| Kankkunen | | Eino | 07/22/2000 | CJ | 07/20/2000 | 64 | | Porvo, Finland |
| Kankkunen | | Elmer Norman | 09/04/2001 | CJ | 09/01/2001 | 70 | | Jacques Twp., Ontario |
| Kankkunen | Not given | Hilja | 09/23/2002 | CJ | 09/21/2002 | 93 | | Terijoki(?), Finland |
| Kanko | | Paavo | 12/18/1995 | CJ | 12/16/1995 | 82 | | Fort William, Ontario |
| Kantola | | Lauri Mathias | 09/18/2002 | CJ | 09/16/2002 | 88 | | Fort William, Ontario |
| Karhi | Not given | Hilda | 02/22/2000 | SS | 02/18/2000 | 93 | | Not given |
| Karhu | Not given | Tyyne | 03/19/1996 | CJ | 03/18/1996 | 82 | | Raakkyla, Finland |
| Karhunen | | Veikko Einari | 08/21/2000 | CJ | 08/18/2000 | 85 | | Kuopio, Finland |
| Kari | Jarvi | Helle Maria | 02/23/2000 | CJ | 02/22/2000 | | | Laihia, Vaasa, Finland |
| Kari | | Eric | 01/26/2000 | CJ | 01/23/2000 | 90 | | Finland |
| Kari | Ahola | Eila | 01/08/1997 | CJ | 01/06/1997 | 67 | | Fort William, Ontario |
| Karila | | George | 07/28/1997 | CJ | 07/25/1997 | 80 | | Suomi, Ontario |
| Karioja | | Peter Olavi | 07/03/2000 | CJ | 06/30/2000 | 78 | | Tyrnava, Finland |
| Karjala | | V. William (Bill) | 11/25/2000 | CJ | 11/05/2000 | 81 | | Port Arthur, Ontario |
| Karkkainen | | Alpo | 02/13/1996 | CJ | 02/10/1996 | 72 | | Puumala, Finland |
| Kartinen | Herlovitch | June | 11/13/1996 | CJ | 11/11/1996 | 68 | | Fort William, Ontario |
| Katainen | | Taito William | 10/05/2000 | CJ | 10/01/2000 | 83 | | Websters Corners, BC |
| Katainen (Rix) | McKay | Mary | 02/15/2001 | CJ | 02/14/2001 | 73 | | Port Arthur, Ontario |
| Kauhanen | | Alfred Otto | 03/13/1999 | CJ | 03/11/1999 | 79 | | Conmee Twp., Ontario |
First | Previous | Next | Last | Index
These pages were prepared using UltraEdit®-32 and Lotus® Approach®.