[ 2017 NHL Playoffs Hockey Pool ]
The Rubber Ducks |
Number of players left after Round 2 --- 4 Number of players left after Round 3 --- 3 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
2. | (G) Braden Holtby (Wash) | |||
3. | (D) Brent Burns (SJ) | |||
4. | (D) Justin Schultz (Pit) | |||
5. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
6. | (D) Ian Cole (Pit) | |||
7. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
8. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
9. | (F) Mikael Granlund (Min) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Auston Matthews (Tor) | |||
13. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
14. | (F) Sidney Crosby (Pit) |
Fire Breathing Rubber Duckies |
Number of players left after Round 2 --- 3 Number of players left after Round 3 --- 1 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Carey Price (Mon) | |||
2. | (G) Braden Holtby (Wash) | |||
3. | (D) Andrei Markov (Mon) | |||
4. | (D) Kevin Shattenkirk (Wash) | |||
5. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
6. | (D) Erik Karlsson (Ott) | |||
7. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
8. | (F) Artemi Panarin (Chic) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Leon Draisaitl (Edm) | |||
13. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
14. | (F) Sidney Crosby (Pit) |
Chillin Leafs |
Number of players left after Round 2 --- 4 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Carey Price (Mon) | |||
2. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
3. | (D) Brent Burns (SJ) | |||
4. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
5. | (D) Oscar Klefbom (Edm) | |||
6. | (D) Erik Karlsson (Ott) | |||
7. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
8. | (F) Artemi Panarin (Chic) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Patrick Eaves (Ana) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Auston Matthews (Tor) | |||
13. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
14. | (F) Rickard Rakell (Ana) |
Goodfellas |
Number of players left after Round 2 --- 0 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
2. | (G) Braden Holtby (Wash) | |||
3. | (D) John Carlson (Wash) | |||
4. | (D) Kevin Shattenkirk (Wash) | |||
5. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
6. | (D) Brent Seabrook (Chic) | |||
7. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
8. | (F) Artemi Panarin (Chic) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
13. | (F) T.J. Oshie (Wash) | |||
14. | (F) Evgeny Kuznetsov (Wash) |
United Christian Bone-Crushers |
Number of players left after Round 2 --- 0 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Carey Price (Mon) | |||
2. | (G) Braden Holtby (Wash) | |||
3. | (D) Andrei Markov (Mon) | |||
4. | (D) Kevin Shattenkirk (Wash) | |||
5. | (D) Shea Weber (Mon) | |||
6. | (D) John Carlson (Wash) | |||
7. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
8. | (F) Alexander Radulov (Mon) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Leon Draisaitl (Edm) | |||
13. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
14. | (F) Artemi Panarin (Chic) |
J-Dogs |
Number of players left after Round 2 --- 3 Number of players left after Round 3 --- 2 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
2. | (G) Braden Holtby (Wash) | |||
3. | (D) Brent Burns (SJ) | |||
4. | (D) P.K. Subban (Nash) | |||
5. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
6. | (D) Erik Karlsson (Ott) | |||
7. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
8. | (F) Artemi Panarin (Chic) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
13. | (F) Vladimir Tarasenko (St.L) | |||
14. | (F) Sidney Crosby (Pit) |
Lions |
Number of players left after Round 2 --- 2 Number of players left after Round 3 --- 1 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Carey Price (Mon) | |||
2. | (G) Braden Holtby (Wash) | |||
3. | (D) Brent Burns (SJ) | |||
4. | (D) Shea Weber (Mon) | |||
5. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
6. | (D) Erik Karlsson (Ott) | |||
7. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
8. | (F) Artemi Panarin (Chic) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
13. | (F) Brad Marchand (Bos) | |||
14. | (F) Sidney Crosby (Pit) |
Cerebral Aspirins |
Number of players left after Round 2 --- 2 Number of players left after Round 3 --- 1 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Carey Price (Mon) | |||
2. | (G) Braden Holtby (Wash) | |||
3. | (D) Brent Burns (SJ) | |||
4. | (D) Shea Weber (Mon) | |||
5. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
6. | (D) Erik Karlsson (Ott) | |||
7. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
8. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) T.J. Oshie (Wash) | |||
12. | (F) Joe Pavelski (SJ) | |||
13. | (F) Brad Marchand (Bos) | |||
14. | (F) Sidney Crosby (Pit) |
Minions |
Number of players left after Round 2 --- 2 Number of players left after Round 3 --- 1 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
2. | (G) Martin Jones (SJ) | |||
3. | (D) Brent Burns (SJ) | |||
4. | (D) Shea Weber (Mon) | |||
5. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
6. | (D) Erik Karlsson (Ott) | |||
7. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
8. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
9. | (F) Patrick Marleau (SJ) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
13. | (F) Auston Matthews (Tor) | |||
14. | (F) Sidney Crosby (Pit) |
Traumatized Babbling Seasick Oysters |
Number of players left after Round 2 --- 0 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Carey Price (Mon) | |||
2. | (G) Cam Talbot (Edm) | |||
3. | (D) Andrei Markov (Mon) | |||
4. | (D) Kevin Shattenkirk (Wash) | |||
5. | (D) Oscar Klefbom (Edm) | |||
6. | (D) Alex Pietrangelo (St.L) | |||
7. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
8. | (F) Alex Galchenyuk (Mon) | |||
9. | (F) Nicklas Backstrom (Wash) | |||
10. | (F) Alexander Ovechkin (Wash) | |||
11. | (F) Connor McDavid (Edm) | |||
12. | (F) Leon Draisaitl (Edm) | |||
13. | (F) Vladimir Tarasenko (St.L) | |||
14. | (F) Jaden Schwartz (St.L) |
( after Sunday June 11 game ) |
# | General Manager | Province | Team Name | Points |
---|---|---|---|---|
1.> | ||||
2.> | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5.> | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8.> | ||||
9. | ||||
10. |
Tracy Hillfor winning the 2017 VSW Open Playoff Pool ! |
Last Update: January 26, 2018
Contact address: vswong@tbaytel.net
Back to Intro., Draft Info.
Over to Regular Season Pool
Over to Message Board