[ 2014 NHL Playoffs Hockey Pool ]
The Nomadic Saboteurs |
Number of players left after Round 2 --- 4 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Tuukka Rask (Bos) | |||
2. | (D) Niklas Kronwall (Det) | |||
3. | (D) Cam Fowler (Ana) | |||
4. | (D) Torey Krug (Bos) | |||
5. | (F) Gustav Nyquist (Det) | |||
6. | (F) Patrick Sharp (Chic) | |||
7. | (F) David Krejci (Bos) | |||
8. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
9. | (F) Nick Bonino (Ana) | |||
10. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
11. | (G) Carey Price (Mon) | |||
12. | (D) Brent Seabrook (Chic) | |||
13. | (F) Milan Lucic (Bos) | |||
14. | (F) Andrew Cogliano (Ana) |
Fire Breathing Rubber Duckies |
Number of players left after Round 2 --- 4 Number of players left after Round 3 --- 1 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Marc-Andre Fleury (Pit) | |||
2. | (D) P.K. Subban (Mon) | |||
3. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
4. | (D) Torey Krug (Bos) | |||
5. | (F) Claude Giroux (Phil) | |||
6. | (F) Zach Parise (Min) | |||
7. | (F) Sidney Crosby (Pit) | |||
8. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
9. | (F) Jarome Iginla (Bos) | |||
10. | (F) Mikko Koivu (Min) | |||
11. | (G) Carey Price (Mon) | |||
12. | (D) Slava Voynov (LA) | |||
13. | (F) Steven Stamkos (TB) | |||
14. | (F) Paul Stastny (Col) |
Spicy Chickens: The Great and Powerful |
Number of players left after Round 2 --- 5 Number of players left after Round 3 --- 1 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Tuukka Rask (Bos) | |||
2. | (D) Victor Hedman (TB) | |||
3. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
4. | (D) Hampus Lindholm (Ana) | |||
5. | (F) Claude Giroux (Phil) | |||
6. | (F) Jeff Carter (LA) | |||
7. | (F) David Krejci (Bos) | |||
8. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
9. | (F) Nathan MacKinnon (Col) | |||
10. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
11. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
12. | (D) Brent Seabrook (Chic) | |||
13. | (F) Steven Stamkos (TB) | |||
14. | (F) Mathieu Perreault (Ana) |
Goodfellas |
Number of players left after Round 2 --- 5 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Tuukka Rask (Bos) | |||
2. | (D) Zdeno Chara (Bos) | |||
3. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
4. | (D) Torey Krug (Bos) | |||
5. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
6. | (F) Patrick Kane (Chic) | |||
7. | (F) Sidney Crosby (Pit) | |||
8. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
9. | (F) Jarome Iginla (Bos) | |||
10. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
11. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
12. | (D) Kris Letang (Pit) | |||
13. | (F) Milan Lucic (Bos) | |||
14. | (F) Brad Marchand (Bos) |
The Dibblers |
Number of players left after Round 2 --- 7 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Tuukka Rask (Bos) | |||
2. | (D) P.K. Subban (Mon) | |||
3. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
4. | (D) Torey Krug (Bos) | |||
5. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
6. | (F) Patrick Sharp (Chic) | |||
7. | (F) Sidney Crosby (Pit) | |||
8. | (F) Corey Perry (Ana) | |||
9. | (F) Nathan MacKinnon (Col) | |||
10. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
11. | (G) Carey Price (Mon) | |||
12. | (D) Andrei Markov (Mon) | |||
13. | (F) Brad Marchand (Bos) | |||
14. | (F) Logan Couture (SJ) |
Ken-nucks |
Number of players left after Round 2 --- 6 Number of players left after Round 3 --- 0 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Antti Niemi (SJ) | |||
2. | (D) P.K. Subban (Mon) | |||
3. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
4. | (D) Olli Maatta (Pit) | |||
5. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
6. | (F) Patrick Sharp (Chic) | |||
7. | (F) Sidney Crosby (Pit) | |||
8. | (F) Joe Pavelski (SJ) | |||
9. | (F) Chris Kunitz (Pit) | |||
10. | (F) Johan Franzen (Det) | |||
11. | (G) Corey Crawford (Chic) | |||
12. | (D) Brent Seabrook (Chic) | |||
13. | (F) Pavel Datsyuk (Det) | |||
14. | (F) Logan Couture (SJ) |
Cerebral Aspirins |
Number of players left after Round 2 --- 7 Number of players left after Round 3 --- 1 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Tuukka Rask (Bos) | |||
2. | (D) P.K. Subban (Mon) | |||
3. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
4. | (D) Tyson Barrie (Col) | |||
5. | (F) David Desharnais (Mon) | |||
6. | (F) Patrick Sharp (Chic) | |||
7. | (F) Sidney Crosby (Pit) | |||
8. | (F) Corey Perry (Ana) | |||
9. | (F) Chris Kunitz (Pit) | |||
10. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
11. | (G) Jonathan Quick (LA) | |||
12. | (D) Brent Seabrook (Chic) | |||
13. | (F) Milan Lucic (Bos) | |||
14. | (F) Brad Marchand (Bos) |
Extra Salty Canadian Jumping Beans |
Number of players left after Round 2 --- 12 Number of players left after Round 3 --- 4 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Henrik Lundqvist (NYR) | |||
2. | (D) P.K. Subban (Mon) | |||
3. | (D) Duncan Keith (Chic) | |||
4. | (D) Hampus Lindholm (Ana) | |||
5. | (F) Max Pacioretty (Mon) | |||
6. | (F) Patrick Sharp (Chic) | |||
7. | (F) Mats Zuccarello (NYR) | |||
8. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
9. | (F) Brad Richards (NYR) | |||
10. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
11. | (G) Carey Price (Mon) | |||
12. | (D) Brent Seabrook (Chic) | |||
13. | (F) Thomas Vanek (Mon) | |||
14. | (F) Martin St.Louis (NYR) |
Traumatized Babbling Seasick Oysters |
Number of players left after Round 2 --- 4 Number of players left after Round 3 --- 3 |
# | Players | Wins | Shutouts(x2) | Points |
1. | (G) Jonas Hiller (Ana) | |||
2. | (D) Victor Hedman (TB) | |||
3. | (D) Cam Fowler (Ana) | |||
4. | (D) Tyson Barrie (Col) | |||
5. | (F) Gustav Nyquist (Det) | |||
6. | (F) Anze Kopitar (LA) | |||
7. | (F) Sidney Crosby (Pit) | |||
8. | (F) Ryan Getzlaf (Ana) | |||
9. | (F) Brad Richards (NYR) | |||
10. | (F) Jonathan Toews (Chic) | |||
11. | (G) Ben Bishop (TB) | |||
12. | (D) Nick Holden (Col) | |||
13. | (F) Steven Stamkos (TB) | |||
14. | (F) Martin St. Louis (NYR) |
( after Friday June 13 game ) |
# | General Manager | Province | Team Name | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4.> | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. |
Last Update: June 14, 2014
Contact address: vswong@tbaytel.net
Back to Intro., Draft Info.
Ahead to Box Lists & Results
Over to Regular Season Pool
Over to Message Board